Mitgliedsbeiträge
beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 15.03.2025, gültig ab 01.07.25 (3. Quartal 2025):
Beitragsklasse | Mitgliedergruppe | Jahresbeitrag EURO | Quartalsbeitrag EURO | Monatlich EURO |
1 | Aktive Mitglieder | 545,00 | 136,25 | 45,42 |
2 | Passive Mitglieder | 165,00 | 41,25 | 13,75 |
3 | Auswärtige Mitglieder (Wohnung mind. 100 km Navi-Entfernung vom Klubhaus RaB) | 220,00 | 55,00 | 18,33 |
4 | Jugendliche Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Schüler, Auszubildende, Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres (Nachweis erforderlich) | 210,00 | 52,50 | 17,50 |
5 | Partner aktiver Mitglieder | 316,00 | 79,00 | 26,33 |
6 | Erstes und zweites Kind aktiver Mitglieder, drittes und weitere Kinder beitragsfrei | 105,00 | 26,25 | 8,75 |
- Von Mitgliedern, die zum Gemeinschaftsdienst verpflichtet sind, diesen aber nicht ableisten, wird ein Beitrag von 60,00 € erhoben.
- Der Spind/das Wertfach kostet 12 € pro Jahr.
- Kostenbeiträge für die Nutzung von Klubfahrzeugen: 0,36 €/km für Klubbus, 0,12 €/km für Hänger (Die Trainingsgruppe der Jugendlichen und U23 ist von der Zahlung dieses Kostenbeitrags befreit)
- Liegeplatz Wasser: 200,00 €
- Liegeplatz Land: 70,00 €
- DRV-Aktivenpass: 10,00 €